Mit den Beispielwerten liegt Berlin mit 7,7 von 10 Punkten vorn, vor München mit 7. Den Ausschlag gibt dabei das Kriterium Mietpreise.
Hinweis
Die Bewertung ist als Beispiel zu verstehen und kann nach Belieben angepasst werden.
(Drehe dein Handy ins Querformat)
| Kriterium & Wichtigkeit | Berlin Score: 7.7 | München Score: 7.0 | Hamburg Score: 7.0 |
|---|---|---|---|
| Mietpreise Wichtig: 3,5/5 | 7 | 3 | 6 |
| Jobmarkt Wichtig: 5/5 | 8 | 9 | 7 |
| Lebensqualität Wichtig: 4/5 | 8 | 8 | 8 |
| Verkehrsanbindung Wichtig: 3/5 | 7 | 7 | 7 |
| Freizeitangebot Wichtig: 2/5 | 9 | 7 | 7 |
Nutze diese Vorlage als Ausgangspunkt für deine eigene Entscheidung.
Anmelden & nutzen