Mit den Beispielwerten liegt Brave mit 8,4 von 10 Punkten vorn, vor Firefox mit 8. Den Ausschlag gibt dabei das Kriterium Datenschutz & Privatsphäre.
Hinweis
Die Bewertung ist als Beispiel zu verstehen und kann nach Belieben angepasst werden.
(Drehe dein Handy ins Querformat)
| Kriterium & Wichtigkeit | Brave Score: 8.4 | Firefox Score: 8.0 | Safari Score: 7.6 | Edge Score: 7.4 | Chrome Score: 7.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit & Performance Wichtig: 4/5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Datenschutz & Privatsphäre Wichtig: 5/5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Erweiterungen & Add-ons Wichtig: 3/5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| Arbeitsspeicherverbrauch Wichtig: 3/5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| Plattformübergreifend Wichtig: 2,5/5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 |
| Entwicklerwerkzeuge Wichtig: 2/5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Nutze diese Vorlage als Ausgangspunkt für deine eigene Entscheidung.
Anmelden & nutzen